| 소재: | 스테인리스 스틸 | 색상: | 은 |
|---|---|---|---|
| 품질: | OEM | 조건: | 새로운 100% |
| 유연성: | 유연하고 쉬운 설치 | 적용: | 코마츠 굴삭기 |
| 내구성: | 오래 지속되고 신뢰할 수 있음 | 호환성: | 커민스 4BT5.9 코마츠 4D107 |
| 강조하다: | 5289807 터보 배수관,6751-51-8130 터보 배수관,4BT3.9 KBZE 터보 배수관 |
||
제품 설명
| 제품 이름: |
큐민스 4BT3.9 5289807 KOMATSU 4D107 6751-51-8130 KBZE 터보 배수관 |
| 제1부 | 5289807 6751-51-813 |
| 브랜드 이름: | KBZE TURBO 드레인튜브 |
| 적용 가능한 기계: |
커민스 4BT5.9 / 코마쓰 4D107 엔진 |
| 크기: | 표준 |
| MOQ: | 1 PCS |
| 원산지: | 중국 에서 만든 것 |
| 조건: | 100% 신규 진짜 |
| 맞춤형: | OEM 및 ODM |
| 납품 방법: | AIR, SEA, FEDEX, DHL, UPS, EMS |
| 포트 | 중국 포트 |
| 적합한 모델: |
코마쓰 발굴기
|
우리는 다른 연료 파이프를 공급할 수 있습니다.
| ME204196 | ME202868 | 65.0701-6542 | 65.5701-5343 |
| 65.0701-5433 | 420217-00288 | 4202H-00149 | 65.05701-5442 |
| 15194680 | 17204704 | 34233-01400 | 5I-7856 |
| 296-4725 | 32R33-00100 | 3282159 | 6151-51-8242 |
| 8-97222120-1 | 8-97238940-0 | 1-3313697-0 | 8-98258068-0 |
| 8-98258067-0 | 1-13313889-0 | 3584A001 | 3584A002 |
| T413975 | ME108172 | 1-13314061-0 | 1G934-33052 |
| 6240-51-8280 | 6219-51-8120 | 6219-51-8110 |
| 포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
| 6751-51-8200 | [1] | 튜브 조립코마쓰 | 00.3kg | |
| [SN: 26527701-@"] [SN: 26527701-@"] [SN: 26527701-@"] | ||||
| 1. | 6751-51-8130 | [1] | 튜브코마쓰 | 00.3kg |
| [SN: 26527701-@] | ||||
| 2. | 6732-51-8330 | [2] | 오 링코마쓰 | 00.001kg |
| [SN: 26527701-@", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 3 | 6216-84-9220 | [2] | 볼트코마쓰 | 00.01kg |
| [SN: 26527701-@] | ||||
| 4 | 6751-51-7690 | [1] | 가스켓코마쓰 중국 | |
| [SN: 26527701-@, "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 5 | 6751-51-8220 | [1] | 펌프코마쓰 | 0.1kg |
| [SN: 26527701-@] | ||||
| 5 | 6732-51-8180 | [1] | 커넥터 조립코마쓰 | 00.7kg |
| [SN: 26527701-26568593"] 유사: ["6732818850", "6745618160"] | ||||
| 6. | 6736-51-8710 | [1] | 오 링코마쓰 | 00.005kg |
| ["SN: 26527701-26568593", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 7. | 6732-81-8850 | [1] | 커넥터코마쓰 | 00.7kg |
| [SN: 26527701-26568593"] 유사: ["6732518180", "6745618160"] | ||||
| 8. | 6732-81-8860 | [1] | 오 링코마쓰 | 00.003kg |
| ["SN: 26527701-26568593", "KIT-FLAG: S"] | ||||
| 8 | 6751-51-8180 | [1] | 커넥터 조립코마쓰 | 00.001kg |
| [SN: 26527701-@] | ||||
| 9. | 6737-51-8760 | [1] | 포착기, 세척기코마쓰 | 00.004kg |
| [SN: 26527701-@] | ||||
| 10. | 6732-51-8280 | [1] | 커넥터코마쓰 중국 | |
| [SN: 26527701-@] | ||||
관련 부분:
![]()
제품 쇼:
![]()
![]()