| 재료: | 강철 | 색상: | 은 |
|---|---|---|---|
| 품질: | OEM | 상태: | 100% 새로운 |
| 유연성: | 유연하고 쉬운 설치 | 어플리케이션: | 굴착기 |
| 내구성: | 오래 지속되고 신뢰할 수 있습니다 | 호환성: | 굴착기 |
| OEM 번호: | 2145693 2048026 | ||
| 강조하다: | 스캐니아 DC12 엔진 출혈 파이프,P250 P310 트럭 연료 파이프,연료 주입기 오일 반환 파이프 |
||
KBZE 2145693 2048026 SCANIA DC12 엔진 블리딩 파이프 (P250 P310 트럭용)
사양:
|
제품명
|
블리딩 파이프
|
|
크기
|
표준 크기
|
|
무게
|
표준 무게
|
|
맞춤
|
허용
|
|
포장
|
1개/가방
|
|
응용 분야
|
엔진 부품
|
제품 쇼:
![]()
![]()
| 포장 및 배송 | 모델 | 연도 | 엔진 |
|---|---|---|---|
| 30PSI | 브랜드 | 2012.08-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| 30PSI | G I | 2007.09-2019.05 | G320 (235KW,320PS) |
| 30PSI | G I | 2007.09-2019.05 | G280 (206KW,280PS) |
| 30PSI | G I | 2007.09-2019.05 | G320 (235KW,320PS) |
| 30PSI | G I | 2012.09-2019.05 | G360 (265KW,360PS) |
| 30PSI | G I | 2012.09-2019.05 | G360 (265KW,360PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2011.01-2019.05 | 색상 |
| 30PSI | 브랜드 | 2011.01-2019.05 | 색상 |
| 30PSI | 브랜드 | 2011.01-2019.05 | 색상 |
| 30PSI | 브랜드 | 2009.04-2019.05 | P310 (228KW,310PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2009.04-2019.05 | P310 (228KW,310PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2004.09-2019.05 | P310 (228KW,310PS) |
| 30PSI | 크기 | 2012.08- | K 310 IA (229KW,311PS) |
| 30PSI | 크기 | 표준 | ODM/OEM 맞춤 |
| 30PSI | 브랜드 | 2003.01-2019.05 | P310 (228KW,310PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2013.09-2019.05 | 색상 |
| 30PSI | 브랜드 | 2013.09-2019.05 | 색상 |
| 30PSI | 브랜드 | 2003.01-2019.05 | P310 (228KW,310PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2004.09-2019.05 | P310 (228KW,310PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2010.01-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2010.04-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2009.09-2019.05 | K 310 IA (228KW,310PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2010.01-2019.05 | K 310 IA (228KW,310PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2006.01- | P310 (228KW,310PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2012.08-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2010.01-2019.05 | P320 (236KW,321PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2010.01-2019.05 | K 310 IA (228KW,310PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2012.08-2019.05 | 색상 |
| 30PSI | 브랜드 | 2012.08-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2012.08-2019.05 | P320 (236KW,321PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2012.08-2019.05 | K 310 IA (228KW,310PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2013.09-2019.05 | 색상 |
| 30PSI | 브랜드 | 2012.08-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2012.08-2019.05 | P320 (236KW,321PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2012.08-2019.05 | K 310 IA (228KW,310PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2012.08-2019.05 | 색상 |
| 30PSI | 브랜드 | 2012.08-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2006.01- | P320 (236KW,321PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2010.01-2019.05 | K 310 IA (228KW,310PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2006.01- | K 310 IA (228KW,310PS) |
| 30PSI | 브랜드 | 2006.01- | 색상 |
| 30PSI | 브랜드 | 2145693 | 제조국 |
| 30PSI | 브랜드 | KBZE | 색상 |
| 30PSI | 크기 | 표준 | 작동 압력 |
| 30PSI | 크기 | 표준 | ODM/OEM 맞춤 |
예
