| 재료: | 스테인레스 스틸 | 색상: | 은 |
|---|---|---|---|
| 품질: | 진실한 | 상태: | 100% 새로운 |
| 유연성: | 유연하고 쉬운 설치 | 애플리케이션: | 굴착기 |
| 내구성: | 오래 지속되고 신뢰할 수 있습니다 | 호환성: | 코마츠 캐터필러 |
| OEM 아니요: | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 |
KBZE PB5889 561-03-61512 KOMATSU PC1250 HD785 HD985 라디에이터 CAP 123-9362 295-5458 FITS CAT 3508 3512 3516 엔진
제품 세부 정보
| 제품 이름: | 라디에이터 캡 |
| 원산지: | 광저우 |
| 브랜드 이름: | KBZE |
| 모델 번호: | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 |
| 부문 번호: | 123-9362 295-5458 PB5889 561-03-61512 |
| 종류: | CAP |
| MOQ | 1 PCS |
| 상태: | 100% 새 제품 |
| 사용 가능: | 준비된 재고 |
| 공급 능력: | 1000PCS 매월 |
| 항구: | 광저우와 중국 |
| 전달 방법: | DHL FedEx TNT UPS |
| 지불 방법: | TT, 웨스턴 유니온, 머니 그램, 신용 카드, 페이팔 |
제품 쇼:
![]()
![]()
제품 스케치:
![]()
| 포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
| 1 | 21N-03-41110 | [3] | 라디에이터 코어 조립코마쓰 | 45kg |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 2 | 209-03-41280 | [1] | 쿠션코마쓰 | 00.1kg |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 3 | 22B-03-12590 | [1] | 쿠션코마쓰 | 00.04kg |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 4 | 21N-03-41270 | [1] | 브래킷코마쓰 중국 | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 5 | 01010-81240 | [12] | 볼트코마쓰 | 00.052kg |
| [SN: 30158-UP] 유사: ["801015573", "0101051240"] | ||||
| 6 | 01643-31232 | [12] | 세탁기코마쓰 | 00.027kg |
| [SN: 30158-UP"] 유사: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 7 | 21T-03-32440 | [24] | 쿠션코마쓰 | 00.12kg |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 8 | 207-03-75590 | [24] | 판코마쓰 | 00.07kg |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 9 | 01010-81060 | [12] | 볼트코마쓰 | 0.126kg |
| [SN: 30158-UP"] 유사: ["0101051060"] | ||||
| 10 | 01643-31032 | [12] | 세탁기코마쓰 | 00.054kg |
| [SN: 30158-UP] 아날로그: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 11 | 21N-03-41230 | [1] | 브래킷코마쓰 중국 | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 12 | 21N-03-41240 | [1] | 브래킷코마쓰 중국 | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 13 | 21N-03-41250 | [1] | 브래킷코마쓰 중국 | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 14 | 01010-81235 | [10] | 볼트코마쓰 | 00.048kg |
| [SN: 30158-UP"] 유사: ["0101051235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
| 16 | 21N-03-41380 | [1] | 브래킷코마쓰 중국 | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 19 | 21N-03-41390 | [1] | 브래킷코마쓰 중국 | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 22 | 21N-03-41220 | [1] | 브래킷코마쓰 중국 | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 25 | 21N-03-41260 | [1] | 브래킷코마쓰 중국 | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 28 | 21N-03-41210 | [1] | 탱크코마쓰 중국 | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 31 | 209-03-42310 | [3] | 튜브코마쓰 중국 | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 32 | 209-03-42320 | [3] | 가스켓코마쓰 | 00.01kg |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 33 | 01010-81030 | [1] | 볼트코마쓰 OEM | 00.03kg |
| [SN: 30158-UP] 유사: ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 35 | 209-03-41340 | [1] | 펌프코마쓰 | 00.4kg |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 36 | 209-03-41330 | [2] | 펌프코마쓰 중국 | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 37 | 07289-00055 | [12] | 클램프코마쓰 | 00.058kg |
| [SN: 30158-UP] 유사: ["802660176"] | ||||
| 38 | 561-03-61512 | [1] | 캡코마쓰 | 00.12kg |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 39 | 209-03-413450 | [2] | 잎코마쓰 중국 | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 40 | 209-03-41380 | [4] | 잎코마쓰 | 00.007kg |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 41 | 21N-03-41280 | [2] | 잎코마쓰 중국 | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 42 | 21N-03-41290 | [2] | 잎코마쓰 중국 | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 43 | 21N-03-41320 | [1] | 잎코마쓰 중국 | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 44 | 21N-03-41331 | [1] | 잎코마쓰 중국 | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 45 | 21N-03-41340 | [4] | 잎코마쓰 중국 | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 46 | 21N-03-41540 | [1] | 잎코마쓰 중국 | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 47 | 21N-03-41550 | [1] | 잎코마쓰 중국 | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
| 48 | 21N-03-41490 | [1] | 파이프코마쓰 중국 | |
| [SN: 30158-UP] | ||||
FAQ