| 재료: | 강철 | 색상: | 검은색 |
|---|---|---|---|
| 품질: | 진실한 | 상태: | 100% 새로운 |
| 유연성: | 유연하고 쉬운 설치 | 애플리케이션: | 굴착기 |
| 내구성: | 오래 지속되고 신뢰할 수 있음 | 호환성: | 히타치 |
| OEM 아니오: | 1-16151032-1 1161510321 | ||
| 강조하다: | 히타치 발굴기 EGR 냉각기,ZX450-3 EGR 냉각 장치,보증이 있는 발굴기 부품 |
||
KBZE 1-16151032-1 1161510321 EGR 쿨러; 히타치 ZX450-3 ZX500-3ZX670-3 ZX850-3 ZX870-3 발굴기
제품 세부 정보
제품 쇼:
![]()
![]()
제품 스케치:
![]()
| 포지션 | 제1부 | Qty | 부품 이름 | 의견 |
| 1 | 1161100175 | [1] | 밸브, EGR | A |
| 1 | 8981796160 | [1] | 밸브, EGR | |
| 002 (A) | 0280808600 | [2] | BOLT; EGR VLV | M8X60 플랜지 |
| 002 (A) | 01280508600 | [2] | BOLT; EGR VLV | M8X60 플랜지 |
| 002 (B) | 0286808300 | [4] | BOLT; EGR VLV | M8X30 플랜지 |
| 002 (B) | 0286508300 | [4] | BOLT; EGR VLV | M8X30 플랜지 |
| 004 (A) | 1161570270 | [1] | GASKET; EGR VLV | 또한 가스켓 세트에 포함됩니다. |
| 004 (B) | 8973670131 | [1] | GASKET; EGR VLV | 또한 가스켓 세트에 포함됩니다. |
| 004 (C) | 8973670140 | [1] | GASKET; EGR VLV | 또한 가스켓 세트에 포함됩니다. |
| 017 (A) | 1161570171 | [2] | 가스켓; EGR 파이프 | 또한 가스켓 세트에 포함됩니다. |
| 017 (B) | 1161570150 | [1] | 가스켓; EGR 파이프 | 또한 가스켓 세트에 포함됩니다. |
| 058 (A) | 028180600 | [3] | 볼트, 파이프 | M10X60 플랜지 |
| 058 (A) | 028150600 | [3] | 볼트, 파이프 | M10X60 플랜지 |
| 058 (B) | 8976020090 | [3] | 볼트, 파이프 | M10X80 |
| 058 (B) | 8980498250 | [3] | 볼트, 파이프 | M10X80 |
| 270 (A) | 0281810300 | [15] | 볼트 | M10X30 플랜지 |
| 270 (A) | 028150300 | [15] | 볼트 | M10X30 플랜지 |
| 270 (B) | 028180900 | [1] | 볼트 | M10X90 플랜지 |
| 270 (B) | 0281510900 | [1] | 볼트 | M10X90 플랜지 |
| 270 (C) | 9034866120 | [4] | 볼트 | M6X12 |
| 270 (C) | 0583306120 | [4] | 볼트 | M6X12 HEX 소켓 |
| 271 | 1090200732 | [4] | BOLT; BRKT | M10X20 |
| 296 (A) | 1161510300 | [1] | 브래킷, 유관 | |
| 296 (B) | 8980312010 | [1] | 브래킷, 유관 | |
| 472 | 0281912500 | [2] | BOLT; BRKT | M12X50 플랜지 |
| 472 | 0281612500 | [2] | BOLT; BRKT | M12X50 플랜지 |
| 703 | 1161830592 | [1] | 유관기; EGR | |
| 710 | 1161510321 | [1] | 브래킷; EGR 냉각기 | |
| 714 | 8972500731 | [3] | 튜브, 거리 | |
| 716 | 1095560150 | [1] | 세탁기, EGR 파이프 | |
| 718 (A) | 1161270214 | [1] | 쿨러, EGR | |
| 718 (B) | 1161270224 | [1] | 쿨러, EGR | |
| 720 | 8976038890 | [3] | 가스켓; 냉각기 | 또한 가스켓 세트에 포함됩니다. |
| 723 | 1161850040 | [2] | 가스켓; 스티크 VLV | 또한 가스켓 세트에 포함됩니다. |
| 724 | 8976065900 | [2] | 밸브; 캔 | C |
| 724 | 1161210055 | [2] | 밸브; 캔 | C |
| 724 | 8981171720 | [2] | 밸브; 캔 | |
| 724 | 8981864980 | [2] | 밸브; 캔 | |
| 725 (A) | 8980040090 | [1] | DUCT; EGR VLV | |
| 725 (B) | 8980040100 | [1] | DUCT; EGR VLV | |
| 725 (C) | 8980040080 | [1] | DUCT; EGR VLV | |
| 725 (D) | 8980040070 | [2] | DUCT; EGR VLV | |
| 727 (A) | 9091605080 | [2] | 세탁기, EGR 파이프 | A |
| 727 (A) | 0916106080 | [2] | 세탁기, EGR 파이프 | |
| 727 (B) | 9091605100 | [1] | 세탁기, EGR 파이프 | A |
| 727 (B) | 9091605100 | [1] | 세탁기, EGR 파이프 | |
| 767 (A) | 0281810300 | [3] | 볼트, 유관, EGR | M10X30 플랜지 |
| 767 (A) | 028150300 | [3] | 볼트, 유관, EGR | M10X30 플랜지 |
| 767 (B) | 8439793591 | [3] | 볼트, 유관, EGR | M10X85 플랜지 |
| 771 | 1095000070 | [4] | 세탁기, 브래킷 | |
| 782 | 1096040940 | [2] | 플러그; EGR 냉각기 | M10X7 |
| 783 | 9095714100 | [2] | 가스켓; 플러그 | 또한 가스켓 세트에 포함됩니다. |

| 零件编号 | |||
| 203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17A-15-17271 | 20Y60-31212 |
| 714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | PC1250SP-7 |
| 20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
| 20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
| 702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
| 702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
| 708-1H-18150 | 702-21-07010 | 928400617 | 17505-08041 |
| 600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
| 6743-81-9141 | B4002-1115030 | 17A-15-1727 | 203-60-62171 |
| 419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | YN59S0021F3 |
| 7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
| 7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
| 600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
| 7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
FAQ